Calendario de Verificación 2024

Constancia | Costo (UMA) | Costo (pesos) |
---|---|---|
Doble «00» | 10 | 1,037 |
Cero «0» | 5 | 518 |
«1» y «2» | 4 | 414 |
En el Estado de México las fechas de verificación son las siguientes:
Amarillo5 o 6Enero y febrero
Engomado | Placas | Periodo |
---|---|---|
Rosa | 7 u 8 | Febrero y marzo |
Rojo | 3 o 4 | Marzo a abril |
Verde | 1 o 2 | Abril a mayo |
Azul | 9 o 0 | Mayo a junio |
En el caso de la Ciudad de México la verificación del primer semestre de 2024 quedará así:
Engomado | Placas | Periodo |
---|---|---|
Amarillo | 5 o 6 | Enero y febrero |
Rosa | 7 u 8 | Febrero y marzo |
Rojo | 3 o 4 | Marzo y abril |
Verde | 1 o 2 | Abril y mayo |
Azul | 9 o 0 | Mayo y junio |
El día de tu cita acude 15 minutos antes y debes llevar los siguientes documentos:
- Identificación oficial
- Comprobante de la última verificación o pago de la multa
- Tarjeta de circulación
- Si el coche es nuevo, copia de la factura
Antes de acudir deberás revisar que tu auto no tenga adeudos de tenencia, infracciones o fotocívicas. De lo contrario, deberás realizar los pagos antes de verificar.